国内现货市场3月6日价格统计(铜)-
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
――――――――――――――――――――――――――――――
02月18日 58480 5860脑外伤颠病有什么新治疗方法0-58670 58600-58670 58500-58700
02月19日 58520 58390-58490 58390-58490 58450-58650
02月20日 58350 58080-58180 58080-58180 58150-58350
02月21日 57380 57180-57250 57180-57250 57200-57400
02月22日 57390 57180-57280 57180-57280 57200-57400
02月25日 57070 56920-57020 56920-57020 56950-57150
北京看癫痫病哪个医院好02月26日 57060 56910-5701济源市哪里能根治小儿癫痫病0 56910-57010 56900-57100
02月27日 57320 57100-57200 57100-57200 57150-57350
02月28日 57370 57170-57270 57170-57270 57150-57350
03月01日 56680 56580-56680 56580-56680 56600-56800
03月04日 56260 56200-56280 56200-56280 56200-56400
03月05日 56640 56420-56500 56420-56500 56400-56600
03月06日 56690 56610-56670 56610-56670 56500-56700
――――――――――――――――――――――――――――――
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为癫痫病哪里治疗当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
关注有惊喜