当前位置: 首页>起重机械>正文

国内现货市场1月31日价格统计铝

    发布日期:2018-7-19    来源: 机械设备网   编辑:笔名
核心提示:国内现货市场1月31日价格统计(铝)-

国内现货市场1月31日价格统计(铝)-

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价

--------------------------------------------------------------------

01月14日 15025 15020-15060 1502昆明军海脑科医院怎么样0-15060 15070-15170 15400

01月15日 14945 14930-14970 14930-14970 15000-15100 15400

郑州军海癫痫医院01月16日 15055 14960-15000 14960-15000 150黑龙江中亚医院治癫痫好吗20-15120 15300

01月17日 15035 14920-14960 14920-14960 15000-15100 15300

01月18日 15070 14950-14990 14950-14990 15030-15130 15300

01月21日 15075 14950-14990 14950-14990 15040-15140 15400

01月22日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400

01月23日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400

01月24日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300

01月25日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300

01月28日 14980 14890-14930 14890-14930 14980-15080 15200

01月29日 14965 14880-14920 14880-14920 14960-15060 15200

01月30日 14990 14900-14940 14900-14940 14970-15070 15200

01月31日 15020 14920-14960 14920-14960 14980-15080 15200

--------------------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东郑州军海医院均为当天最低和最高价格、

其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

关注有惊喜



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   昆明军海案例   癫痫会不会遗传   癫痫病发作怎么处理   难治性癫痫的症状   儿童癫痫病的早期症状   儿童癫痫病的早期症状   天津最好的癫痫病医院   天津最好的癫痫病医院   西藏治癫痫最好医院   西藏治癫痫最好医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 机械技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 机械市场| 机械应用| 网站地图